Upgrade & Magic Loot System
Equipment can be upgraded with stones or found already upgraded from monster loot. Upgraded items receive an upgrade level, rarity name, stronger stats, and a visible "Upgrade Level" line in the item description.
Rarity Names
The item name changes based on upgrade level.
Low upgraded loot range with a small stat bonus.
Early magic loot upgrade range.
Mid/high upgrade range for stronger tier items.
Highest normal magic loot range, only if the item tier allows it.
Upgrade Attributes
Upgrade stones improve the normal equipment stats. Looted upgraded items can also receive a few extra magic loot bonuses that cannot be added with stones.
| Stone Attribute | Upgrade Effect |
|---|---|
| Armor | +1 armor per upgrade level |
| Defense | +1 defense per upgrade level |
| Attack | +1 attack per upgrade level |
| Weapon Bonus Attack | +1 bonus attack per upgrade level |
| Critical Hit Damage | +1% critical damage per upgrade level |
| Monster Damage Increase | +1% monster damage per upgrade level |
| Boss Damage Increase | +1% boss damage per upgrade level |
| Dungeon Damage Increase | +1% dungeon damage per upgrade level |
| Dodge | +1 dodge value per upgrade level |
| Life Leech | +1 life leech value per upgrade level |
| Mana Leech | +1 mana leech value per upgrade level |
| Sword / Club / Axe / Distance / Shield | +1 skill per upgrade level |
| Magic Level | +1 magic level per upgrade level |
| Health Gain | +3 health regeneration per upgrade level |
| Mana Gain | +3 mana regeneration per upgrade level |
| Loot-Only Attribute | Upgrade Effect |
|---|---|
| Max Health | +1% max health per upgrade level |
| Max Mana | +1% max mana per upgrade level |
| Attack Speed | +1% attack speed per upgrade level |
| Critical Hit Chance | +1% critical chance per upgrade level |
Item Tier Limits
Item tier controls how far an item can be upgraded. Looted rarity also respects this limit.
| Tier | Downgrade Risk | Upgrade Limit |
|---|---|---|
| Tier 1 | No | Level 3 |
| Tier 2 | No | Level 4 |
| Tier 3 | No | Level 5 |
| Tier 4 | No | Level 6 |
| Tier 5 | No | Level 7 |
| Tier 6 | No | Level 8 |
| Tier 7 | From level 8 | Level 10 |
How To Get Upgrade Stones
Upgrade stones come from PvE rewards and player trading.
- Kill Red Skull or Black Skull monsters.
- Loot them from bosses.
- Earn them from dungeons and cursed chests.
- Buy them from other players in market or direct trades.
Random Attribute Roll System
Some special equipment can roll extra random attributes by using the roll item. The roll system is separate from normal upgrade stones: it adds bonus attributes first, then upgrades can scale those bonuses later.
Roll potion
Rollable charm
Rollable charm
Rollable charm
| Rule | Details |
|---|---|
| Rolls per item | Maximum 2 rolls per item. |
| Attributes per roll | Randomly rolls 1 to 4 attributes. |
| Equipped items | The item must be de-equipped before rolling. |
| Charm bag | The item must be removed from the charm bag before rolling. |
| Upgraded items | The item cannot have upgrade levels. Remove upgrades before rolling. |
| Possible Rolled Attribute | Roll Value |
|---|---|
| Critical Hit Chance | Random bonus |
| Critical Damage | 1% to 3% |
| Monster / Boss / Dungeon / PvP Damage Increase | 1% to 3% |
| Monster / Boss / Dungeon / PvP Damage Reduction | 1% to 3% |
| Life Leech / Mana Leech | Random bonus |
| Dodge, Healing Increase, Magic Find Bonus | 1% to 3% |
| Sword, Distance, Shielding, Magic Level | 1 to 3 |
| Element Protections | Physical, energy, earth, fire, ice, holy, or death protection. |
Upgrade Transfer System
Upgrade Transfer lets you move a full upgrade from one tier item into the next tier item. The old item is cleaned, and the next tier item becomes fully upgraded for its tier.
| Requirement | Details |
|---|---|
| Source item | Must be fully upgraded for its current tier. |
| Target item | Must be exactly one tier higher than the source item. |
| Equipment type | Source and target must be the same equipment type. |
| Target upgrades | The target item must be clean and have no upgrade levels. |
| Inventory safety | Both items must stay inside your backpack while transferring. |
| Failure | If the 70% chance fails, the epic tokens and gold are consumed, but both items stay unchanged. |
| Success | The source item loses its upgrade levels, and the target item becomes fully upgraded. |
Upgrade Stones
| Image | Name | Use |
|---|---|---|
![]() |
upgrade stone [tier 1] | Used to upgrade equipment with tier 1. |
![]() |
upgrade stone [tier 2] | Used to upgrade equipment with tier 2. |
![]() |
upgrade stone [tier 3] | Used to upgrade equipment with tier 3. |
![]() |
upgrade stone [tier 4] | Used to upgrade equipment with tier 4. |
![]() |
upgrade stone [tier 5] | Used to upgrade equipment with tier 5. |
![]() |
upgrade stone [tier 6] | Used to upgrade equipment with tier 6. |
![]() |
upgrade stone [tier 7] | Used to upgrade equipment with tier 7. |
Stone Combination
| Stone | Required | Result |
|---|---|---|
Tier 1 |
8x | ![]() |
Tier 2 |
6x | ![]() |
Tier 3 |
4x | ![]() |
Tier 4 |
4x | ![]() |
Tier 5 |
3x | ![]() |
Tier 6 |
2x | ![]() |






