Rayvin · Live community
Players Online
See who is exploring the realm and find familiar names among its adventurers.
● OnlineWorld status
61Characters online
Open PvPWorld type
Online record: 157 players (on Oct 12 2026, 19:24:59)
17Sorcerer
16Druid
12Paladin
16Knight
61 characters
| Character | Level |
|---|---|
Paladin | 204 |
Druid | 291 |
Guardian | 922 |
Knight | 246 |
Elite Knight | 577 |
Master Sorcerer | 407 |
Mighty Cleric | 998 |
Master Sorcerer | 587 |
Mighty Cleric | 1005 |
Stalker | 972 |
Elite Knight | 307 |
Assassin | 757 |
Assassin | 555 |
Stalker | 571 |
Master Sorcerer | 380 |
Elite Knight | 549 |
Mighty Cleric | 804 |
Guardian | 915 |
Mighty Cleric | 701 |
Guardian | 664 |
Mighty Cleric | 935 |
Knight | 378 |
Sorcerer | 168 |
Stalker | 654 |
Mighty Cleric | 616 |
Guardian | 629 |
Guardian | 941 |
Sorcerer | 192 |
Mighty Cleric | 755 |
Guardian | 474 |
Master Sorcerer | 559 |
Mighty Cleric | 1006 |
Mighty Cleric | 983 |
Paladin | 254 |
Guardian | 623 |
Mighty Cleric | 787 |
Assassin | 498 |
Guardian | 1000 |
Master Sorcerer | 351 |
Assassin | 800 |
Master Sorcerer | 667 |
Master Sorcerer | 212 |
Assassin | 464 |
Mighty Cleric | 886 |
Royal Paladin | 454 |
Sorcerer | 248 |
Royal Paladin | 632 |
Mighty Cleric | 883 |
Assassin | 811 |
Master Sorcerer | 630 |
Stalker | 1004 |
Royal Paladin | 600 |
Elite Knight | 351 |
Sorcerer | 335 |
Elder Druid | 518 |
Royal Paladin | 520 |
Guardian | 965 |
Stalker | 1096 |
Mighty Cleric | 687 |
Guardian | 736 |
Mighty Cleric | 658 |
No characters match your search.
The online list refreshes every 15 minutes.












