
Overview / How It Works
What it is: The Highscores page ranks players across the server by a chosen category — experience, magic level, shielding, distance, melee, fishing, total talents, stages, reputation, boss kills, frags, or balance.
How it works: Every category is a live SQL ranking over the players table. You can filter by vocation and page through the results. Each character receives a unique position. Ties use experience or magic progress where applicable, then character name.
Key rules: Supply skills are shown per hunting vocation. Talent, stage, reputation, and boss ranks come from player storage keys. Only players below the hidden group threshold appear.
How to use it: Pick a category and vocation from the filters to see the top players, then click a name to view their character page.
Rayvin · Player rankings
Highscores
Follow the realm’s leading adventurers across progression, combat and skills.
level Leaderboard
Page 1| Rank | Character | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 1 | Stalker | 1098 | 21,966,637,453 |
| 2 | Mighty Cleric | 1013 | 17,258,321,025 |
| 3 | Mighty Cleric | 1008 | 16,971,303,180 |
| 4 | Mighty Cleric | 1006 | 16,906,038,004 |
| 5 | Guardian | 1004 | 16,797,462,013 |
| 5 | Stalker | 1004 | 16,767,171,181 |
| 7 | Stalker | 1001 | 16,647,636,016 |
| 7 | Assassin | 1001 | 16,619,367,577 |
| 9 | Mighty Cleric | 998 | 16,502,226,325 |
| 10 | Mighty Cleric | 984 | 15,818,301,876 |
| 11 | Guardian | 982 | 15,714,684,875 |
| 12 | Stalker | 972 | 15,250,532,596 |
| 13 | Guardian | 967 | 14,982,674,656 |
| 14 | Guardian | 943 | 13,887,372,200 |
| 15 | Mighty Cleric | 935 | 13,561,548,237 |
| 16 | Guardian | 922 | 13,017,438,737 |
| 17 | Guardian | 917 | 12,786,234,997 |
| 18 | Guardian | 889 | 11,650,354,927 |
| 19 | Mighty Cleric | 888 | 11,625,161,376 |
| 20 | Mighty Cleric | 883 | 11,410,626,565 |
| 21 | Assassin | 812 | 8,881,512,220 |
| 22 | Mighty Cleric | 804 | 8,615,494,675 |
| 23 | Assassin | 803 | 8,568,283,841 |
| 24 | Mighty Cleric | 787 | 8,080,163,160 |
| 25 | Guardian | 774 | 7,683,225,548 |
| 26 | Assassin | 758 | 7,223,116,399 |
| 27 | Mighty Cleric | 756 | 7,154,908,793 |
| 28 | Guardian | 736 | 6,608,857,608 |
| 29 | Mighty Cleric | 724 | 6,290,831,028 |
| 30 | Guardian | 707 | 5,852,814,235 |
| 31 | Mighty Cleric | 701 | 5,698,670,288 |
| 32 | Mighty Cleric | 687 | 5,362,895,363 |
| 33 | Master Sorcerer | 668 | 4,944,319,690 |
| 34 | Guardian | 666 | 4,890,731,951 |
| 35 | Mighty Cleric | 659 | 4,727,523,465 |
| 36 | Stalker | 657 | 4,693,734,108 |
| 37 | Royal Paladin | 632 | 4,186,211,171 |
| 38 | Master Sorcerer | 630 | 4,147,116,149 |
| 39 | Guardian | 629 | 4,119,040,677 |
| 40 | Guardian | 623 | 4,008,819,074 |
| 41 | Elite Knight | 618 | 3,901,045,201 |
| 41 | Elder Druid | 618 | 3,897,180,099 |
| 43 | Mighty Cleric | 616 | 3,866,573,792 |
| 44 | Assassin | 611 | 3,781,101,818 |
| 45 | Elder Druid | 609 | 3,732,574,422 |
| 46 | Guardian | 602 | 3,610,743,941 |
| 47 | Royal Paladin | 600 | 3,565,839,169 |
| 48 | Royal Paladin | 597 | 3,515,694,043 |
| 49 | Mighty Cleric | 591 | 3,421,198,131 |
| 50 | Master Sorcerer | 587 | 3,339,308,767 |
| 51 | Assassin | 586 | 3,320,623,982 |
| 52 | Elite Knight | 577 | 3,170,406,502 |
| 53 | Stalker | 571 | 3,079,261,245 |
| 53 | Elder Druid | 571 | 3,071,803,915 |
| 55 | Mighty Cleric | 569 | 3,040,779,552 |
| 56 | Elder Druid | 565 | 2,989,130,706 |
| 57 | Elder Druid | 562 | 2,934,891,069 |
| 58 | Stalker | 560 | 2,902,920,540 |
| 58 | Assassin | 560 | 2,900,515,373 |
| 60 | Master Sorcerer | 559 | 2,890,942,848 |
| 61 | Guardian | 556 | 2,842,830,581 |
| 62 | Assassin | 555 | 2,830,032,230 |
| 62 | Master Sorcerer | 555 | 2,827,512,566 |
| 64 | Stalker | 553 | 2,790,825,948 |
| 65 | Royal Paladin | 550 | 2,743,199,313 |
| 66 | Elite Knight | 549 | 2,737,706,374 |
| 66 | Royal Paladin | 549 | 2,735,896,504 |
| 68 | Stalker | 548 | 2,721,882,622 |
| 68 | Stalker | 548 | 2,720,628,579 |
| 70 | Stalker | 545 | 2,678,347,620 |
| 71 | Stalker | 538 | 2,569,632,721 |
| 72 | Elder Druid | 535 | 2,537,927,864 |
| 72 | Royal Paladin | 535 | 2,528,812,731 |
| 74 | Assassin | 533 | 2,502,303,212 |
| 75 | Elite Knight | 530 | 2,461,183,140 |
| 76 | Elite Knight | 529 | 2,439,982,975 |
| 77 | Stalker | 523 | 2,363,500,191 |
| 78 | Royal Paladin | 520 | 2,326,077,949 |
| 79 | Elder Druid | 518 | 2,292,379,632 |
| 80 | Assassin | 517 | 2,289,251,073 |
| 80 | Royal Paladin | 517 | 2,287,460,292 |
| 80 | Assassin | 517 | 2,284,206,010 |
| 83 | Master Sorcerer | 514 | 2,245,387,316 |
| 84 | Assassin | 509 | 2,175,912,151 |
| 85 | Knight | 506 | 2,146,008,884 |
| 86 | Assassin | 505 | 2,121,864,887 |
| 87 | Mighty Cleric | 501 | 2,072,661,365 |
| 88 | Elite Knight | 500 | 2,062,592,713 |
| 89 | Assassin | 498 | 2,044,684,765 |
| 90 | Guardian | 492 | 1,963,538,202 |
| 91 | Guardian | 474 | 1,761,490,303 |
| 92 | Royal Paladin | 472 | 1,738,868,019 |
| 93 | Master Sorcerer | 470 | 1,713,388,523 |
| 94 | Assassin | 465 | 1,654,926,101 |
| 95 | Assassin | 464 | 1,643,726,244 |
| 96 | Elite Knight | 462 | 1,628,670,301 |
| 96 | Elder Druid | 462 | 1,626,985,121 |
| 96 | Elder Druid | 462 | 1,622,628,336 |
| 99 | Druid | 459 | 1,596,973,029 |
| 99 | Royal Paladin | 459 | 1,596,746,026 |
Positions are unique, including equal scores, and continue across pages. Vocation families include both promotion tiers.
















