
Overview / How It Works
What it is: The Highscores page ranks players across the server by a chosen category — experience, magic level, shielding, distance, melee, fishing, total talents, stages, reputation, boss kills, frags, or balance.
How it works: Every category is a live SQL ranking over the players table. You can filter by vocation and page through the results. Each character receives a unique position. Ties use experience or magic progress where applicable, then character name.
Key rules: Supply skills are shown per hunting vocation. Talent, stage, reputation, and boss ranks come from player storage keys. Only players below the hidden group threshold appear.
How to use it: Pick a category and vocation from the filters to see the top players, then click a name to view their character page.
Rayvin · Player rankings
Highscores
Follow the realm’s leading adventurers across progression, combat and skills.
level Leaderboard
Page 2| Rank | Character | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 101 | Royal Paladin | 455 | 1,558,646,213 |
| 101 | Mighty Cleric | 455 | 1,557,649,323 |
| 103 | Royal Paladin | 454 | 1,543,928,586 |
| 104 | Elder Druid | 452 | 1,528,073,681 |
| 105 | Master Sorcerer | 450 | 1,507,912,458 |
| 106 | Mighty Cleric | 448 | 1,484,299,778 |
| 107 | Master Sorcerer | 446 | 1,463,705,096 |
| 107 | Master Sorcerer | 446 | 1,462,379,552 |
| 109 | Royal Paladin | 444 | 1,443,908,832 |
| 110 | Royal Paladin | 443 | 1,438,975,018 |
| 110 | Assassin | 443 | 1,429,728,413 |
| 112 | Master Sorcerer | 438 | 1,387,630,317 |
| 113 | Master Sorcerer | 434 | 1,350,321,562 |
| 114 | Royal Paladin | 433 | 1,334,917,822 |
| 115 | Royal Paladin | 430 | 1,309,949,997 |
| 116 | Stalker | 427 | 1,288,222,659 |
| 117 | Guardian | 423 | 1,247,511,275 |
| 118 | Master Sorcerer | 421 | 1,233,835,534 |
| 119 | Mighty Cleric | 420 | 1,224,105,115 |
| 120 | Elder Druid | 418 | 1,205,181,158 |
| 121 | Assassin | 417 | 1,195,139,386 |
| 121 | Elite Knight | 417 | 1,194,762,097 |
| 123 | Royal Paladin | 415 | 1,177,454,988 |
| 124 | Elder Druid | 411 | 1,147,018,955 |
| 124 | Elite Knight | 411 | 1,145,476,159 |
| 124 | Royal Paladin | 411 | 1,142,978,221 |
| 127 | Stalker | 410 | 1,137,186,903 |
| 128 | Guardian | 408 | 1,115,998,738 |
| 129 | Master Sorcerer | 407 | 1,111,893,530 |
| 130 | Master Sorcerer | 405 | 1,098,488,691 |
| 131 | Royal Paladin | 402 | 1,071,781,543 |
| 132 | Royal Paladin | 401 | 1,059,507,093 |
| 132 | Elder Druid | 401 | 1,059,400,947 |
| 134 | Elite Knight | 400 | 1,051,145,536 |
| 134 | Master Sorcerer | 400 | 1,050,932,933 |
| 136 | Elite Knight | 395 | 1,017,301,503 |
| 136 | Elder Druid | 395 | 1,014,383,715 |
| 138 | Elite Knight | 394 | 1,008,887,773 |
| 139 | Elite Knight | 393 | 997,570,191 |
| 140 | Elite Knight | 392 | 990,981,710 |
| 141 | Elite Knight | 388 | 963,433,749 |
| 142 | Elder Druid | 380 | 906,580,207 |
| 142 | Master Sorcerer | 380 | 901,986,598 |
| 144 | Knight | 378 | 890,861,477 |
| 145 | Druid | 377 | 883,264,089 |
| 146 | Elder Druid | 376 | 876,257,015 |
| 147 | Royal Paladin | 372 | 850,965,238 |
| 148 | Elite Knight | 371 | 843,855,637 |
| 149 | Elder Druid | 370 | 836,905,868 |
| 149 | Elite Knight | 370 | 834,023,961 |
| 151 | Stalker | 368 | 822,439,570 |
| 152 | Royal Paladin | 366 | 805,005,335 |
| 153 | Paladin | 364 | 796,916,805 |
| 153 | Elder Druid | 364 | 792,094,425 |
| 155 | Royal Paladin | 362 | 778,987,082 |
| 155 | Druid | 362 | 777,705,313 |
| 157 | Druid | 361 | 773,241,003 |
| 158 | Royal Paladin | 359 | 760,408,763 |
| 159 | Assassin | 357 | 746,174,882 |
| 160 | Elder Druid | 355 | 733,999,328 |
| 161 | Elder Druid | 354 | 730,324,301 |
| 162 | Master Sorcerer | 353 | 726,738,433 |
| 162 | Elite Knight | 353 | 722,245,318 |
| 164 | Elder Druid | 352 | 719,075,035 |
| 165 | Elite Knight | 351 | 713,944,364 |
| 165 | Master Sorcerer | 351 | 712,090,513 |
| 167 | Druid | 350 | 706,266,367 |
| 168 | Druid | 349 | 701,301,462 |
| 168 | Knight | 349 | 699,924,287 |
| 170 | Elder Druid | 348 | 696,264,253 |
| 171 | Elder Druid | 342 | 660,808,581 |
| 171 | Elite Knight | 342 | 658,450,853 |
| 173 | Sorcerer | 337 | 630,114,341 |
| 173 | Elite Knight | 337 | 628,364,588 |
| 175 | Royal Paladin | 335 | 619,959,242 |
| 176 | Knight | 332 | 600,610,164 |
| 177 | Master Sorcerer | 325 | 564,183,851 |
| 178 | Elder Druid | 318 | 525,953,117 |
| 179 | Elite Knight | 317 | 525,085,456 |
| 180 | Royal Paladin | 316 | 518,058,609 |
| 181 | Druid | 315 | 511,376,447 |
| 182 | Master Sorcerer | 313 | 503,354,397 |
| 182 | Royal Paladin | 313 | 502,421,340 |
| 182 | Royal Paladin | 313 | 501,375,981 |
| 185 | Master Sorcerer | 310 | 487,434,018 |
| 186 | Royal Paladin | 309 | 485,027,285 |
| 186 | Knight | 309 | 484,100,339 |
| 188 | Elite Knight | 308 | 481,799,230 |
| 189 | Paladin | 307 | 474,032,898 |
| 189 | Elite Knight | 307 | 473,178,937 |
| 191 | Royal Paladin | 306 | 470,782,605 |
| 192 | Elite Knight | 305 | 468,063,195 |
| 192 | Knight | 305 | 465,374,961 |
| 194 | Master Sorcerer | 304 | 462,779,023 |
| 195 | Paladin | 303 | 456,748,919 |
| 195 | Elder Druid | 303 | 455,665,958 |
| 197 | Master Sorcerer | 301 | 449,282,145 |
| 197 | Elder Druid | 301 | 449,030,882 |
| 197 | Druid | 301 | 445,540,000 |
| 200 | Elite Knight | 300 | 441,594,397 |
Positions are unique, including equal scores, and continue across pages. Vocation families include both promotion tiers.


















