
Overview / How It Works
What it is: The Highscores page ranks players across the server by a chosen category — experience, magic level, shielding, distance, melee, fishing, total talents, stages, reputation, boss kills, frags, or balance.
How it works: Every category is a live SQL ranking over the players table. You can filter by vocation and page through the results. Each character receives a unique position. Ties use experience or magic progress where applicable, then character name.
Key rules: Supply skills are shown per hunting vocation. Talent, stage, reputation, and boss ranks come from player storage keys. Only players below the hidden group threshold appear.
How to use it: Pick a category and vocation from the filters to see the top players, then click a name to view their character page.
Rayvin · Player rankings
Highscores
Follow the realm’s leading adventurers across progression, combat and skills.
level Leaderboard
Page 4| Rank | Character | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 301 | Sorcerer | 210 | 151,215,906 |
| 301 | Royal Paladin | 210 | 150,567,938 |
| 303 | Sorcerer | 207 | 145,540,713 |
| 303 | Sorcerer | 207 | 143,990,537 |
| 305 | Paladin | 206 | 142,464,414 |
| 305 | Sorcerer | 206 | 142,091,353 |
| 305 | Knight | 206 | 141,961,216 |
| 305 | Master Sorcerer | 206 | 141,922,104 |
| 305 | Druid | 206 | 141,511,788 |
| 310 | Elder Druid | 205 | 141,342,805 |
| 310 | Master Sorcerer | 205 | 141,214,999 |
| 310 | Paladin | 205 | 141,179,469 |
| 310 | Druid | 205 | 140,650,098 |
| 310 | Paladin | 205 | 140,450,656 |
| 310 | Paladin | 205 | 140,394,767 |
| 310 | Knight | 205 | 140,130,970 |
| 310 | Sorcerer | 205 | 139,454,310 |
| 310 | Sorcerer | 205 | 139,443,587 |
| 319 | Elite Knight | 204 | 139,109,689 |
| 319 | Knight | 204 | 138,940,035 |
| 319 | Druid | 204 | 138,654,534 |
| 319 | Master Sorcerer | 204 | 138,381,988 |
| 319 | Elder Druid | 204 | 137,957,816 |
| 319 | Paladin | 204 | 137,765,426 |
| 325 | Sorcerer | 203 | 136,805,425 |
| 325 | Royal Paladin | 203 | 136,803,118 |
| 325 | Elite Knight | 203 | 136,552,040 |
| 325 | Paladin | 203 | 136,228,877 |
| 325 | Knight | 203 | 136,033,722 |
| 330 | Druid | 202 | 135,018,985 |
| 330 | Royal Paladin | 202 | 134,894,006 |
| 330 | Paladin | 202 | 134,852,219 |
| 333 | Elite Knight | 201 | 132,809,580 |
| 333 | Sorcerer | 201 | 132,087,569 |
| 333 | Elder Druid | 201 | 132,043,091 |
| 333 | Royal Paladin | 201 | 131,695,175 |
| 333 | Sorcerer | 201 | 131,602,969 |
| 338 | Knight | 200 | 129,705,388 |
| 338 | Paladin | 200 | 129,560,778 |
| 340 | Paladin | 199 | 128,810,440 |
| 340 | Royal Paladin | 199 | 127,596,592 |
| 342 | Elder Druid | 198 | 127,124,126 |
| 343 | Druid | 197 | 123,836,272 |
| 344 | Paladin | 195 | 120,322,602 |
| 345 | Sorcerer | 192 | 115,713,161 |
| 346 | Elder Druid | 190 | 111,506,574 |
| 347 | Paladin | 189 | 109,779,445 |
| 348 | Sorcerer | 188 | 107,629,715 |
| 349 | Sorcerer | 187 | 106,693,037 |
| 349 | Knight | 187 | 106,680,397 |
| 351 | Sorcerer | 184 | 101,376,157 |
| 352 | Sorcerer | 182 | 97,962,979 |
| 352 | Elder Druid | 182 | 97,818,442 |
| 352 | Master Sorcerer | 182 | 97,497,324 |
| 355 | Paladin | 177 | 90,622,905 |
| 355 | Sorcerer | 177 | 90,452,493 |
| 357 | Sorcerer | 176 | 88,609,994 |
| 357 | Elder Druid | 176 | 88,191,175 |
| 357 | Sorcerer | 176 | 88,064,379 |
| 360 | Sorcerer | 174 | 86,244,987 |
| 360 | Sorcerer | 174 | 86,026,372 |
| 360 | Druid | 174 | 85,896,125 |
| 360 | Paladin | 174 | 85,377,381 |
| 364 | Paladin | 173 | 84,246,990 |
| 364 | Sorcerer | 173 | 83,359,002 |
| 366 | Knight | 172 | 82,683,828 |
| 367 | Sorcerer | 171 | 81,823,303 |
| 368 | Paladin | 170 | 79,637,288 |
| 368 | Paladin | 170 | 79,435,850 |
| 370 | Druid | 168 | 76,629,301 |
| 371 | Knight | 166 | 73,765,826 |
| 371 | Elder Druid | 166 | 73,549,789 |
| 373 | Druid | 165 | 72,589,427 |
| 373 | Sorcerer | 165 | 72,312,084 |
| 375 | Sorcerer | 164 | 71,032,583 |
| 376 | Sorcerer | 163 | 70,382,380 |
| 376 | Sorcerer | 163 | 69,794,868 |
| 378 | Sorcerer | 162 | 69,098,413 |
| 379 | Paladin | 160 | 66,308,804 |
| 379 | Sorcerer | 160 | 66,221,982 |
| 379 | Knight | 160 | 65,798,114 |
| 382 | Sorcerer | 158 | 64,461,284 |
| 382 | Sorcerer | 158 | 63,598,967 |
| 384 | Elder Druid | 157 | 63,018,903 |
| 384 | Druid | 157 | 62,363,602 |
| 384 | Sorcerer | 157 | 62,246,979 |
| 387 | Paladin | 156 | 61,002,256 |
| 388 | Paladin | 154 | 59,701,583 |
| 389 | Sorcerer | 152 | 57,123,677 |
| 389 | Royal Paladin | 152 | 57,072,970 |
| 391 | Paladin | 146 | 50,058,977 |
| 391 | Knight | 146 | 49,962,150 |
| 393 | Sorcerer | 145 | 49,552,537 |
| 393 | Druid | 145 | 49,337,959 |
| 395 | Sorcerer | 144 | 47,742,444 |
| 396 | Elder Druid | 142 | 46,340,089 |
| 397 | Paladin | 139 | 43,377,196 |
| 397 | Sorcerer | 139 | 42,877,766 |
| 399 | Druid | 137 | 41,350,107 |
| 400 | Sorcerer | 135 | 39,296,074 |
Positions are unique, including equal scores, and continue across pages. Vocation families include both promotion tiers.



















