
Overview / How It Works
What it is: The Highscores page ranks players across the server by a chosen category — experience, magic level, shielding, distance, melee, fishing, total talents, stages, reputation, boss kills, frags, or balance.
How it works: Every category is a live SQL ranking over the players table. You can filter by vocation and page through the results. Each character receives a unique position. Ties use experience or magic progress where applicable, then character name.
Key rules: Supply skills are shown per hunting vocation. Talent, stage, reputation, and boss ranks come from player storage keys. Only players below the hidden group threshold appear.
How to use it: Pick a category and vocation from the filters to see the top players, then click a name to view their character page.
Rayvin · Player rankings
Highscores
Follow the realm’s leading adventurers across progression, combat and skills.
level Leaderboard
Page 3| Rank | Character | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 201 | Knight | 300 | 441,367,070 |
| 202 | Druid | 291 | 403,455,512 |
| 203 | Elite Knight | 289 | 395,699,640 |
| 204 | Elder Druid | 285 | 377,885,537 |
| 205 | Paladin | 284 | 375,450,388 |
| 206 | Elder Druid | 281 | 365,340,822 |
| 207 | Knight | 280 | 358,381,162 |
| 208 | Paladin | 279 | 357,338,090 |
| 209 | Knight | 278 | 352,793,972 |
| 210 | Elder Druid | 277 | 350,418,631 |
| 211 | Knight | 276 | 343,340,307 |
| 212 | Master Sorcerer | 274 | 336,812,765 |
| 213 | Elder Druid | 272 | 328,301,828 |
| 214 | Sorcerer | 271 | 327,030,801 |
| 214 | Knight | 271 | 326,349,361 |
| 214 | Sorcerer | 271 | 326,081,178 |
| 214 | Paladin | 271 | 325,324,235 |
| 218 | Knight | 269 | 319,170,899 |
| 218 | Master Sorcerer | 269 | 318,248,978 |
| 218 | Sorcerer | 269 | 317,728,633 |
| 221 | Royal Paladin | 268 | 316,598,443 |
| 221 | Druid | 268 | 315,050,222 |
| 223 | Royal Paladin | 267 | 313,619,691 |
| 224 | Royal Paladin | 266 | 309,511,621 |
| 224 | Master Sorcerer | 266 | 307,646,704 |
| 226 | Elder Druid | 265 | 306,502,426 |
| 226 | Druid | 265 | 303,952,808 |
| 228 | Paladin | 263 | 298,010,423 |
| 229 | Elder Druid | 262 | 295,360,670 |
| 230 | Royal Paladin | 261 | 290,736,650 |
| 231 | Paladin | 259 | 284,212,753 |
| 231 | Knight | 259 | 283,667,608 |
| 233 | Druid | 258 | 280,217,711 |
| 234 | Elite Knight | 257 | 279,571,072 |
| 235 | Sorcerer | 256 | 276,199,065 |
| 235 | Royal Paladin | 256 | 274,709,996 |
| 237 | Paladin | 254 | 267,869,649 |
| 237 | Royal Paladin | 254 | 267,747,244 |
| 237 | Elder Druid | 254 | 267,368,773 |
| 240 | Elite Knight | 252 | 262,851,605 |
| 240 | Royal Paladin | 252 | 262,596,418 |
| 240 | Master Sorcerer | 252 | 262,486,916 |
| 243 | Paladin | 251 | 259,405,758 |
| 243 | Sorcerer | 251 | 258,852,209 |
| 245 | Elder Druid | 250 | 256,546,991 |
| 245 | Royal Paladin | 250 | 256,105,697 |
| 245 | Elite Knight | 250 | 254,800,445 |
| 245 | Knight | 250 | 254,560,891 |
| 249 | Paladin | 249 | 253,041,313 |
| 250 | Druid | 248 | 250,748,757 |
| 250 | Sorcerer | 248 | 249,558,663 |
| 252 | Elite Knight | 246 | 244,766,400 |
| 252 | Knight | 246 | 243,652,433 |
| 252 | Knight | 246 | 242,491,844 |
| 255 | Paladin | 241 | 228,414,262 |
| 256 | Royal Paladin | 240 | 227,039,415 |
| 257 | Sorcerer | 239 | 222,620,215 |
| 258 | Master Sorcerer | 237 | 218,967,068 |
| 258 | Paladin | 237 | 216,882,575 |
| 260 | Elite Knight | 236 | 214,613,059 |
| 261 | Druid | 234 | 208,290,308 |
| 262 | Sorcerer | 233 | 207,968,351 |
| 262 | Paladin | 233 | 205,534,983 |
| 264 | Sorcerer | 232 | 203,423,131 |
| 265 | Sorcerer | 231 | 200,462,666 |
| 266 | Sorcerer | 230 | 198,769,064 |
| 266 | Master Sorcerer | 230 | 198,429,877 |
| 268 | Sorcerer | 229 | 196,899,301 |
| 269 | Royal Paladin | 228 | 192,617,573 |
| 270 | Paladin | 227 | 192,237,518 |
| 270 | Royal Paladin | 227 | 190,865,589 |
| 270 | Knight | 227 | 190,272,270 |
| 273 | Knight | 226 | 188,311,345 |
| 274 | Elder Druid | 225 | 186,536,753 |
| 274 | Druid | 225 | 185,148,934 |
| 276 | Elder Druid | 224 | 183,082,075 |
| 277 | Royal Paladin | 223 | 181,901,134 |
| 277 | Sorcerer | 223 | 180,418,425 |
| 277 | Druid | 223 | 180,212,920 |
| 280 | Elite Knight | 221 | 176,291,847 |
| 281 | Elite Knight | 220 | 174,467,440 |
| 281 | Sorcerer | 220 | 173,979,006 |
| 281 | Sorcerer | 220 | 173,225,835 |
| 284 | Royal Paladin | 217 | 166,388,439 |
| 284 | Sorcerer | 217 | 166,333,468 |
| 286 | Paladin | 215 | 163,347,803 |
| 286 | Paladin | 215 | 162,493,409 |
| 286 | Knight | 215 | 161,351,691 |
| 289 | Knight | 213 | 158,504,471 |
| 289 | Paladin | 213 | 157,767,644 |
| 289 | Paladin | 213 | 157,708,748 |
| 289 | Paladin | 213 | 157,647,843 |
| 289 | Master Sorcerer | 213 | 157,634,153 |
| 289 | Paladin | 213 | 157,468,123 |
| 289 | Elder Druid | 213 | 157,413,087 |
| 296 | Master Sorcerer | 212 | 155,546,408 |
| 296 | Druid | 212 | 154,908,020 |
| 296 | Paladin | 212 | 154,833,249 |
| 299 | Knight | 211 | 154,335,640 |
| 299 | Paladin | 211 | 153,409,265 |
Positions are unique, including equal scores, and continue across pages. Vocation families include both promotion tiers.



















